“سویشرت تامی هیلفیگر طرح دار مردانه | Tommy Hilfiger DM0DM21100-BDS” به سبد خرید شما اضافه شد. مشاهده سبد خرید

سویشرت امپوریو آرمانی آستین بلند مردانه | Emporio Armani 3D1M69 1JHSZ 0650
40,480,000 تومان قیمت اصلی 40,480,000 تومان بود.36,800,000 تومانقیمت فعلی 36,800,000 تومان است.

سویشرت امپوریو آرمانی آستین بلند اسلیمی مردانه | Emporio Armani 6R1ME9 1JWPZ 00C5
41,400,000 تومان قیمت اصلی 41,400,000 تومان بود.35,080,000 تومانقیمت فعلی 35,080,000 تومان است.
سویشرت امپوریو آرمانی آستین بلند مردانه | Emporio Armani 8N1ML6 1JHSZ 0101
43,610,000 تومان
کد محصول:8N1ML6 1JHSZ 0101
جزئیات محصول:
برند: Emporio Armani سبک: سبک عرق: الگوی معمولی: لوگو جنس: 76% پنبه 19% پلی استر 5% یقه الاستین: آستین های کلاه دار: آستین بلند بسته شدن: جیب های زیپ دار: الگوی جیبی: جزییات تناسب معمولی:
هود بند کشی
اندازه های مدل طول متوسط: ارتفاع: 1
87 سانتی متر / اندازه: M محل تولید: کامبوج
کلیه محصولات در فروشگاه ایران تامی هیلفیگر با ضمانت اصالت کالا به فروش می رسد.
جدول سایز و نحوه اندازه گیری
Men's Clothing Size Guide
Find your perfect fit!
Shirts
Size | Chest (in) | Chest (cm) | Neck (in) | Neck (cm) | Sleeve (in) | Sleeve (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34-36 | 86-91 | 14-14.5 | 36-37 | 31.5-32 | 80-81 |
S | 36-38 | 91-97 | 14.5-15 | 37-38 | 32-32.5 | 81-83 |
M | 38-40 | 97-102 | 15-15.5 | 38-39 | 32.5-33 | 83-84 |
L | 40-42 | 102-107 | 15.5-16 | 39-41 | 33-33.5 | 84-85 |
XL | 42-44 | 107-112 | 16-16.5 | 41-42 | 33.5-34 | 85-86 |
XXL | 44-46 | 112-117 | 16.5-17 | 42-43 | 34-34.5 | 86-88 |
How to Measure for Shirts: Chest: around fullest part. Neck: base of neck. Sleeve: base of neck over shoulder to cuff.
Pants & Jeans
Size (US) | Waist (in) | Waist (cm) | Inseam (in) | Inseam (cm) |
---|---|---|---|---|
28 | 28 | 71 | 30-34 | 76-86 |
30 | 30 | 76 | 30-34 | 76-86 |
32 | 32 | 81 | 30-34 | 76-86 |
34 | 34 | 86 | 30-34 | 76-86 |
36 | 36 | 91 | 30-34 | 76-86 |
38 | 38 | 97 | 30-34 | 76-86 |
40 | 40 | 102 | 30-34 | 76-86 |
How to Measure for Pants: Waist: natural waistline. Inseam: crotch to bottom of ankle.
Jackets & Outerwear
Size | Chest (in) | Chest (cm) |
---|---|---|
XS | 34-36 | 86-91 |
S | 36-38 | 91-97 |
M | 38-40 | 97-102 |
L | 40-42 | 102-107 |
XL | 42-44 | 107-112 |
XXL | 44-46 | 112-117 |
How to Measure for Jackets: Chest: around the fullest part.
Suits
Size (US) | Chest (in) | Chest (cm) | Height Suggestion |
---|---|---|---|
36S | 36 | 91 | Shorter than 5'7" |
38S | 38 | 97 | Shorter than 5'7" |
36R | 36 | 91 | 5'7" - 5'11" |
38R | 38 | 97 | 5'7" - 5'11" |
40R | 40 | 102 | 5'7" - 5'11" |
42R | 42 | 107 | 5'7" - 5'11" |
40L | 40 | 102 | Taller than 5'11" |
42L | 42 | 107 | Taller than 5'11" |
44L | 44 | 112 | Taller than 5'11" |
How to Measure for Suits: Chest: around the fullest part. Height helps determine jacket and pant length.
Shoes
US | UK | EU |
---|---|---|
7 | 6 | 40 |
8 | 7 | 41 |
9 | 8 | 42 |
10 | 9 | 43-44 |
11 | 10 | 45 |
12 | 11 | 46 |
How to Measure for Shoes: Measure foot length. Refer to brand-specific charts for the best fit.
Women's Clothing Size Guide
Find your perfect fit!
Tops
Size | Bust (in) | Bust (cm) | Waist (in) | Waist (cm) | Hips (in) | Hips (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 31-32 | 79-81 | 24-25 | 61-64 | 33-34 | 84-86 |
S | 33-34 | 84-86 | 26-27 | 66-69 | 35-36 | 89-91 |
M | 35-36 | 89-91 | 28-29 | 71-74 | 37-38 | 94-97 |
L | 37-39 | 94-99 | 30-31 | 76-79 | 39-40 | 99-102 |
XL | 40-41 | 102-104 | 32-33 | 81-84 | 41-42 | 104-107 |
How to Measure for Tops: Bust: around the fullest part. Waist: at the natural waistline. Hips: around the fullest part of hips and seat.
Bottoms
Size (US) | Waist (in) | Waist (cm) | Hips (in) | Hips (cm) |
---|---|---|---|---|
2 | 25 | 64 | 35-36 | 89-91 |
4 | 26 | 66 | 36-37 | 91-94 |
6 | 27 | 69 | 37-38 | 94-97 |
8 | 28-29 | 71-74 | 38-39 | 97-99 |
10 | 30-31 | 76-79 | 40-41 | 102-104 |
12 | 32-33 | 81-84 | 42-43 | 107-109 |
How to Measure for Bottoms: Waist: at the natural waistline. Hips: around the fullest part of hips and seat.
Girls' Clothing Size Guide
Find the right size for her!
Tops
Size | Age (Approx.) | Height (in) | Height (cm) | Chest (in) | Chest (cm) | Waist (in) | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 4-5 | 39-43 | 99-109 | 22-23 | 56-58 | 21-22 | 53-56 |
S | 6-7 | 43-48 | 109-122 | 23-25 | 58-64 | 22-23 | 56-58 |
M | 8-9 | 48-53 | 122-135 | 25-27 | 64-69 | 23-24 | 58-61 |
L | 10-11 | 53-58 | 135-147 | 27-29 | 69-74 | 24-25 | 61-64 |
XL | 12-13 | 58-61 | 147-155 | 29-31 | 74-79 | 25-26 | 64-66 |
How to Measure for Tops: Height, Chest (around fullest part), Waist (at natural waistline).
Bottoms
Size | Age (Approx.) | Waist (in) | Waist (cm) | Hips (in) | Hips (cm) | Inseam (in) | Inseam (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 4-5 | 21-22 | 53-56 | 22-24 | 56-61 | 16-18 | 41-46 |
S | 6-7 | 22-23 | 56-58 | 24-26 | 61-66 | 18-20 | 46-51 |
M | 8-9 | 23-24 | 58-61 | 26-28 | 66-71 | 20-22 | 51-56 |
L | 10-11 | 24-25 | 61-64 | 28-30 | 71-76 | 22-24 | 56-61 |
XL | 12-13 | 25-26 | 64-66 | 30-32 | 76-81 | 24-26 | 61-66 |
How to Measure for Bottoms: Waist (at natural waistline), Hips (around fullest part), Inseam (crotch to ankle).
Boys' Clothing Size Guide
Find the perfect fit for him!
Tops
Size | Age (Approx.) | Height (in) | Height (cm) | Chest (in) | Chest (cm) | Waist (in) | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 4-5 | 39-43 | 99-109 | 22-23 | 56-58 | 21-22 | 53-56 |
S | 6-7 | 43-48 | 109-122 | 23-25 | 58-64 | 22-23 | 56-58 |
M | 8-9 | 48-53 | 122-135 | 25-27 | 64-69 | 23-24 | 58-61 |
L | 10-11 | 53-58 | 135-147 | 27-29 | 69-74 | 24-25 | 61-64 |
XL | 12-13 | 58-61 | 147-155 | 29-31 | 74-79 | 25-26 | 64-66 |
How to Measure for Tops: Height, Chest (around fullest part), Waist (at natural waistline).
Bottoms
Size | Age (Approx.) | Waist (in) | Waist (cm) | Hips (in) | Hips (cm) | Inseam (in) | Inseam (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 4-5 | 21-22 | 53-56 | 22-24 | 56-61 | 16-18 | 41-46 |
S | 6-7 | 22-23 | 56-58 | 24-26 | 61-66 | 18-20 | 46-51 |
M | 8-9 | 23-24 | 58-61 | 26-28 | 66-71 | 20-22 | 51-56 |
L | 10-11 | 24-25 | 61-64 | 28-30 | 71-76 | 22-24 | 56-61 |
XL | 12-13 | 25-26 | 64-66 | 30-32 | 76-81 | 24-26 | 61-66 |
How to Measure for Bottoms: Waist (at natural waistline), Hips (around fullest part), Inseam (crotch to ankle).

سایز | دور سینه | دور کمر | دور گردن |
46/XS | 92 | 81 | 36 |
48/S | 96 | 85 | 38 |
50/M | 100 | 89 | 40 |
52/L | 104 | 93 | 42 |
54/XL | 109 | 98 | 44 |
56/2XL | 122 | 103 | 46 |
58/3XL | 126 | 106 | 48 |
شناسه محصول:
809915502
دسته: سویشرت
برچسب: سویشرت Emporio Armani, سویشرت Pamuk - Polyester - Elastan, سویشرت امپوریو آرمانی, سویشرت مردانه
برندها:Emporio Armani
توضیحات
کد کالا: 8N1ML6 1JHSZ 0101
مشخصات محصول:
برند: Emporio Armani سبک: سبک عرق: الگوی معمولی: لوگو جنس: 76% پنبه 19% پلی استر 5% یقه الاستین: آستین های کلاه دار: آستین بلند بسته شدن: جیب های زیپ دار: الگوی جیبی: جزییات تناسب معمولی:
هود بند کشی
اندازه های مدل طول متوسط: ارتفاع: 1
87 سانتی متر / اندازه: M محل تولید: کامبوج
تمامی محصولات با ضمانت اصالت کالا به فروش میرسند.
توضیحات تکمیلی
gender | |
---|---|
برند | |
فروشنده: | |
product_code |
8N1ML6 1JHSZ 0101 |
رنگ | |
material | |
سایز | |
original |
اصل |
url |
نحوه ارسال


روش های ارسال محصول
ارسال رایگان:
امکان ارسال به روش های مختلف وجود دارد.
ارسال تمامی سفارشات از طریق پست پیشتاز به صورت رایگان انجام می گیرد.
امکان ارسال از روش های دیگر نیز میسر می باشد که بسته به نوع ارسال هزینه ها متفاوت خواهد بود.
شرایط حمل و نقل
- ارسال رایگان با پست پیشتاز
- ارسال با پست ویژه SPS سریع ترین ارسال پستی
- ارسال با تیپاکس
در صورتی که مشتریان درخواست ارسال با روش های دیگری نظیر پست ویژه SPS، ارسال با تیپاکس یا چاپار، شرکت های باربری را دارند، با توجه به حجم و شرایط سفارش تصمیم گرفته می شود
راهنمای سایز
راهنمای سایز